0120-963-169 
| 工事内容 | 仕 様 | 保証期間 |
| 外壁塗り替え | シリコン塗装 | 10年 |
| フッソ塗装 | 15年 | |
| 屋根塗り替え | シリコン塗装 | 8年 |
| フッソ塗装 | 13年 | |
| 外壁金属サイディング | 旭トステム Danサイディング (iD塗装品) |
10年 |
| 屋根金属瓦 | チューオー 横暖ルーフ プレミアム |
20年 |
| チューオー 横暖ルーフ プレミアム以外 |
10年 |
| 工 種 | 単 位 | 単 価(円) | 仕 様 | 備 考 |
| 仮設足場 | u | 600〜800 | くさび型支柱足場 | 養生メッシュシート込み |
| 養 生 | 式 | 20000〜 | マスキング等 | |
| 洗 浄 | u | 150〜300 | 高圧洗浄機 | 屋根や外壁の汚れを落とします |
| 下地調整 | u | 200〜 | ウレタンコーキング等 | 外壁のひび割れの補修等 |
| 外壁塗装 耐用年数は次回塗り替え時の目安です | ||||
| 下塗り | u | 500〜 | 微弾性フィラー | モルタル・ALC壁 |
| 下塗り | u | 400〜 | 水性シーラー | 窯業系サイディング |
| 上塗り2回 | u | 1400〜 | 水性シリコン塗料 | 耐用年数9〜12年程度 |
| 上塗り2回 | u | 1600〜 | 1液油性シリコン塗料 | 耐用年数12〜15年程度 |
| 上塗り2回 | u | 1800〜 | 2液油性シリコン塗料 | 耐用年数17〜20年程度 |
| 上塗り2回 | u | 2300〜 | 油性フッソ塗料 | 耐用年数20年以上 |
| 屋根塗装 耐用年数は次回塗り替え時の目安です | ||||
| 下塗り1回 | u | 400〜 | 水性シーラー | コロニアル・カラーベスト |
| 下塗り1回 | u | 500〜 | 油性エポキシシーラー | ほとんどの屋根 |
| 下塗り1回 | u | 500〜 | 油性錆止め | トタン・金属屋根 |
| 上塗り2回 | u | 1300〜 | 水性シリコン塗料 | 耐用年数9〜12年程度 |
| 上塗り2回 | u | 1500〜 | 油性シリコン塗料 | 耐用年数12〜15年程度 |
| 上塗り2回 | u | 2300〜 | 油性フッソ塗料 | 耐用年数20年以上 |
| 上塗り2回 | u | 1600〜 | 水性遮熱シリコン塗料 | 耐用年数9〜12年程度 |
| 上塗り2回 | u | 1800〜 | 油性遮熱シリコン塗料 | 耐用年数12〜15年程度 |
| 上塗り2回 | u | 2600〜 | 油性遮熱フッソ塗料 | 耐用年数20年以上 |


メモ アクティブ スクリプトが有効になっていることを確認してください。
Internet Explorer で、[ツール] メニューの [インターネット オプション] をクリックし、[セキュリティ] タブの [レベルのカスタマイズ]
をクリックします。次に、下方向にスクロールして、[スクリプト] の [アクティブ スクリプト] が有効になっていることを確認します。
滋賀県 湖東(近江八幡・野洲・守山・栗東・東近江・蒲生・湖南)を中心に屋根・外壁の塗装、リフォームをお受けしています。